Doté d'un enroulement en fil de cuivre OFC plaqué argent et d'un diamant Shibata nu permettant une lecture particulièrement fine, le 2M Black est le fleuron des cellules MM et offre les plus hautes qualités sonores.
Données techniques
| Type de cellule : | MM (Moving-Magnet) |
| Tension de sortie : | 5mV* |
| Connexion amplificateur : | Phono MM |
| Écart de canal à 1 kHz : | 1dB |
| Diaphonie à 1kHz : | 26dB |
| Diaphonie à 15kHz : | 15dB |
| Plage de fréquences : | 20-31.000Hz |
| Réponse en fréquence : | 20-20.000Hz +2/-0dB |
| Capacité de lecture à 315Hz : | 80µm** |
| Compliance du diamant : | 22µm/mN |
| Type de bras de lecture recommandé : | léger et moyennement lourd |
| Diamant de lecture : | Shibata, nu |
| Rayonnement : | r/R 6/50µm |
| Plage de force d'appui : | 14-17mN (1,4-1,7g) |
| Force d'appui recommandée : | 15mN (1,5g) |
| Angle de lecture : | 20 degrés |
| Résistance CC : | 1,2kOhm |
| Inductance : | 630mH |
| Résistance de terminaison recommandée : | 47kOhm |
| Capacité de terminaison recommandée : | 150-300pF |
| Matériau du boîtier : | Lexan DMX |
| Poids 2M, 2M Verso : | 7,2g |
| Poids 2M PnP : | 23g |
| Particularité : | Bobinage en cuivre OFC |
| argenté | |
| Diamant de rechange : | Stylus 2M Black |
| *à 1000Hz, 5cm/sec. **à la force d'appui recommandée | |