Grâce à son aiguille elliptique nue et la masse mobile réduite qui en découle, le MC Quintet Blue brille par une sonorité encore plus harmonieuse et une reproduction plus ample que le Quintet Red. Les enroulements de la bobine en argent pur 4N y contribuent également.
- Principe Moving Coil
- Capacité de lecture élevée
- Diamant de lecture elliptique
- Enroulements de la bobine en argent pur
- Idéal pour les masses de bras de lecture moyennes
- Fixation 1/2 pouce pour un montage simple
- Comme pour toutes les cellules MC, le diamant ne peut pas être remplacé
Données techniques
| Type de cellule : | MC (bobine mobile à faible sortie) |
| Tension de sortie : | 0,50mV* |
| Connexion amplificateur : | Phono MC |
| Écart de canal à 1 kHz : | <1,5dB |
| Diaphonie à 1kHz : | >21dB |
| Diaphonie à 15kHz : | >14dB |
| Gamme de fréquences : | 20-25.000Hz |
| Réponse en fréquence : | 20-20.000Hz ±2,5dB |
| Capacité de lecture à 315Hz : | 70µm** |
| Conformité de la pointe : | 15µm/mN |
| Type de bras de lecture recommandé : | moyen |
| Diamant de lecture : | elliptique, nu |
| Rayon de courbure : | r/R 8/18µm |
| Plage de force d'appui : | 21-25mN (2,1-2,5g) |
| Force d'appui recommandée : | 23mN (2,3g) |
| Angle de lecture : | 20 degrés |
| Résistance DC : | 7 Ohms |
| Impédance de charge recommandée : | > 20 Ohms |
| Matériau du boîtier : | ABS / Aluminium |
| Poids : | 9g |
| Particularités : | Bobinage en fil d'argent pur 4N, |
| Câbles de cellule en cuivre pur 8N sans oxygène (Ortofon 8N LW 10) | |
|
*à 1000Hz, 5cm/sec. |
|