Avec une sortie de 5,5mV et un diamant elliptique nu, la 2M Blue sonne encore plus détaillée et ouverte que la 2M Red.
Données techniques
| Type de cellule : | MM (aimant mobile) |
| Tension de sortie : | 5,5mV* |
| Connexion ampli : | Phono MM |
| Séparation des canaux à 1 kHz : | 1,5dB |
| Diaphonie à 1kHz : | 25dB |
| Diaphonie à 15kHz : | 15dB |
| Gamme de fréquence : | 20-25.000Hz |
| Réponse en fréquence : | 20-20.000Hz +2/-1dB |
| Capacité de lecture à 315Hz : | 80µm** |
| Compliance dynamique : | 20µm/mN |
| Type de bras de lecture recommandé : | léger et de masse moyenne |
| Pointe de lecture : | elliptique, nue |
| Rayon de la pointe : | r/R 8/18µm |
| Plage de force d'appui : | 16-20mN (1,6-2,0g) |
| Force d'appui recommandée : | 18mN (1,8g) |
| Angle de lecture : | 20 degrés |
| Résistance DC : | 1,3kOhm |
| Inductance : | 700mH |
| Impédance de charge recommandée : | 47kOhm |
| Capacitance de charge recommandée : | 150-300pF |
| Matériau du corps : | Lexan DMX |
| Poids 2M, 2M Verso : | 7,2g |
| Poids 2M PnP : | 23g |
| Stylet de remplacement : | Stylet 2M Blue |
*à 1000Hz, 5cm/sec.
**à la force d'appui recommandée